Product Show
4.5kg手提式二氧化碳灭火器-AL6061 瓶体
TGr-MT1.3-AL | TGr-MT2-AL | TGr-MT2.3-AL | TGr-MT3-AL | TGr-MT4.5-AL | TGr-MT5-AL | TGr-MT6-AL | |
药剂含量 | 1.3kg/ 3LBs | 2kg | 2.3kg/ 5LBs | 3kg | 4.5kg/10LB | 5kg | 6kg |
瓶体尺寸 | D111XH380 | D111XH470 | D111XH530 | D140XH440 | D159XH500 | D159XH560 | D159XH680 |
最小壁厚 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
瓶体重量 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 4 | 6.5 | 6.8 | 9.3 |
瓶体容积 | 2 | 3 | 3.4 | 4.5 | 6.7 | 7.5 | 9 |
药剂类型 | 1.3KG | 2kg | 2.3KG | 3KG | 4.5kg | 5KG | 6KG |
成品重量 | 4.4 | 6 | 6.5 | 8 | 12 | 13 | 16.5 |
包装尺寸 | 15X14X48 | 16x14x57 | 16x14x63 | 21X15X54 | 22X17X60 | 22X17X66 | 22X17X78 |
使用温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
工作压力 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
测试压力 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
爆破压力 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
喷射时间 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 |
喷射距离 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
*上述产品瓶体系 AL6061制成.
*瓶体材料及喷涂材料无毒无害.
*产品充压为99.5%纯度的CO2气体. 产品运输须按危险品条例 UN No. 1044, IMO Class II
*如产品总量与标称重量相差 20%以上, 产品应立即送往专业维修机构检修!
*产品质保4年。认为原因导致产品承压能力下降不在质保范围内。
*产品生产日期见钢瓶钢印。